Název | Kategorie | Typ | Velikost | Vloženo |
---|---|---|---|---|
Izrael | Zeměpis | Referáty | (22 KB) | 08.2.06 |
Pouště | Zeměpis | Referáty | (29 KB) | 08.2.06 |
Marco Polo | Zeměpis | Referáty | 2 KB | 08.2.06 |
Vasco da Gama | Zeměpis | Referáty | (29 KB) | 08.2.06 |
Města a vesnice ČR | Zeměpis | Referáty | (20 KB) | 08.2.06 |
Norsko | Zeměpis | Referáty | (27 KB) | 08.2.06 |
Ukrajina | Zeměpis | Referáty | (25 KB) | 08.2.06 |
Afrika 21.století – prostor pro beznaděj | Zeměpis | Seminární práce | (136 KB) | 08.2.06 |
Vesuv | Zeměpis | Referáty | (30 KB) | 08.2.06 |
ŠvýcarskoŠvýcarsko | Zeměpis | Referáty | (27 KB) | 08.2.06 |
Budapešť | Zeměpis | Referáty | (11 KB) | 08.2.06 |
Egyptské pyramidy | Zeměpis | Referáty | (55 KB) | 08.2.06 |
Rumunsko | Zeměpis | Seminární práce | (140 KB) | 07.2.06 |
Jeskyně | Zeměpis | Referáty | (22 KB) | 07.2.06 |
Koněpruské jeskyně u Berouna | Zeměpis | Referáty | (26 KB) | 07.2.06 |
Oblaka. srážky a jejich měření | Zeměpis | Seminární práce | (48 KB) | 07.2.06 |
Atmosféra a její složení | Zeměpis | Referáty | (36 KB) | 07.2.06 |
USA - fyziogeografická charakteristika | Zeměpis | Maturitní otázky | (39 KB) | 26.1.06 |
Severní Amerika v údajích | Zeměpis | Seminární práce | (32 KB) | 26.1.06 |
Kanada a USA v přehledných údajích | ||||
Maturitní otázky ze zeměpisu | Zeměpis | Maturitní otázky | (155 KB) | 18.1.06 |
01.Úvod do Geografie 02.Stavba Země 03.Znázornění Země na mapách 04.Fyzickogeografická sféra 05.Hydrosféra 06.Litosféra 07.Pedosféra 08.Biosféra 09.Průmysl světa 10.Zemědělství světa 11.Obyvatelstvo světa 12.Afrika 13.Austrálie a Oceánie 14.Amerika 08.Biosféra |