Název![]() |
Kategorie | Typ | Velikost | Vloženo |
---|---|---|---|---|
Nezaměstnanost, hospodářství | Ekonomie | Maturitní otázky | (54 KB) | 08.5.08 |
Nezaměstnanost, hospodářství | ||||
Nezaměstnanost na Chomutovsku | Ekonomie | Seminární práce | 12 KB | 19.3.06 |
Nástroje hospodářské politiky | Ekonomie | Maturitní otázky | (63 KB) | 08.5.08 |
Nástroje hospodářské politiky | ||||
Národní hospodářství | Ekonomie | Maturitní otázky | (67 KB) | 08.5.08 |
Národní hospodářství | ||||
Náklady | Ekonomie | Referáty | 2 KB | 03.4.06 |
Mezinárodní trh peněz | Ekonomie | Referáty | 10 KB | 04.4.06 |
Mezinárodní obchod | Ekonomie | Maturitní otázky | (61 KB) | 08.5.08 |
Mezinárodní obchod | ||||
Malé a střední podnikání | Ekonomie | Skripta/Učebnice | (644 KB) | 06.3.08 |
Makroekonomie - grafy a pojmy | Ekonomie | Přednášky | (340 KB) | 26.1.06 |
Všechny možné grafy a abecedně řazené pojmy z makroekonomie. | ||||
Majetek podniku | Ekonomie | Maturitní otázky | (542 KB) | 08.5.08 |
Majetek podniku | ||||
Leasing, kalkulace leasingových operací | Ekonomie | Seminární práce | 17 KB | 06.4.06 |
Krize sektoru družstevních záložen v ČR | Ekonomie | Seminární práce | 15 KB | 07.3.06 |
Kapitálový trh | Ekonomie | Maturitní otázky | (74 KB) | 15.4.07 |
Kapitálový trh | ||||
ISO 9000 | Ekonomie | Referáty | 15 KB | 06.4.06 |
Investiční výstavba | Ekonomie | Přednášky | (16 KB) | 02.4.06 |
Investiční majetek | Ekonomie | Přednášky | (14 KB) | 02.4.06 |
Informační systém podniku | Ekonomie | Maturitní otázky | (86 KB) | 08.5.08 |
Informační systém podniku | ||||
Hotovostní platební styk | Ekonomie | Přednášky | (40 KB) | 26.5.06 |
Hospodářský výsledek podniku | Ekonomie | Maturitní otázky | (59 KB) | 15.4.07 |
Hospodářský výsledek podniku, Zisk a jeho použití, Peněžní fondy tvořené ze zisku, Ukazatelé efektivnosti a rentability | ||||
Hospodářský proces | Ekonomie | Maturitní otázky | (49 KB) | 08.5.08 |
Hospodářský proces |