Název![]() |
Kategorie | Typ | Velikost | Vloženo |
---|---|---|---|---|
Dispoziční řešení provozní jednotky, space management | Marketing | Maturitní otázky | 4 KB | 20.2.06 |
část marketingového mixu - produkt v hotelových službách | Marketing | Seminární práce | (54 KB) | 14.11.06 |
Marketingový mix | ||||
Chování ondividuálních kupujících a organizací při nákupu | Marketing | Maturitní otázky | 7 KB | 20.2.06 |
Charakteristika obchodu a jeho instituce | Marketing | Maturitní otázky | 6 KB | 20.2.06 |
Budování zákaznického uspokojení pomocí jakosti,služby a hodnoty | Marketing | Seminární práce | (130 KB) | 29.8.10 |
Charakteristika společnosti Kvalita produktů firmy Škoda Auto a.s. Hodnoty vnímané zákazníkem a jeho uspokojení Vytváření spotřebitelské hodnoty a uspokojení zákazníka Přitahování a udržování zákazníků Zákaznická rentabilita – konečný cíl Marketingové pojetí komplexního řízení jakosti | ||||
Benchmarking - konkureční analýza | Marketing | Seminární práce | (324 KB) | 01.12.06 |
Principy Benchmarkingu, Procesy Benchmarkingu, Kodex vedení Benchmarkingu | ||||
B2B a E-tržiště | Marketing | Seminární práce | (105 KB) | 19.1.06 |
Anketa na datová média | Marketing | Seminární práce | (185 KB) | 02.4.07 |
Anketa na datová média | ||||
Analýza maloobchodu a produktu Apetito | Marketing | Seminární práce | (80 KB) | 19.1.06 |
Analýza konkurence a terénní výzkum. Seminární práce je také uložena jako prezentace v PowerPointu. | ||||
05. Komunikace, distribuce | Marketing | Maturitní otázky | (1 MB) | 20.3.10 |
komunikace, distribuce principy marketingové komunikace vlastnosti sdělení formy stimulace výběr médií podpora prodeje formy distribuce velkoobchod, maloobchod | ||||
02. MIS, marketingové prostředí | Marketing | Maturitní otázky | (89 KB) | 23.3.10 |
MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM - Marketingový výzkum MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ |