Název | Kategorie |
Typ![]() |
Velikost | Vloženo |
---|---|---|---|---|
Drak (popis, konstrukce, rozbor letu) | Fyzika | Referáty | 13 KB | 09.3.06 |
Jaderné elektrárny | Fyzika | Referáty | 3 KB | 09.3.06 |
Fúzní reaktor - energie budoucnosti | Fyzika | Referáty | 10 KB | 09.3.06 |
Mars | Fyzika | Referáty | 6 KB | 20.3.06 |
Jaderná syntéza | Fyzika | Referáty | 2 KB | 21.3.06 |
Sluneční energie | Fyzika | Referáty | 16 KB | 21.3.06 |
Radioaktivita | Fyzika | Referáty | 9 KB | 23.3.06 |
Dopplerův jev | Fyzika | Referáty | (36 KB) | 02.4.06 |
Lety do kosmu | Fyzika | Referáty | 6 KB | 03.4.06 |
Dobývání vesmíru | Fyzika | Referáty | 2 KB | 03.4.06 |
Jaderné reakce | Fyzika | Referáty | 5 KB | 04.4.06 |
James Watt | Fyzika | Referáty | 7 KB | 06.4.06 |
Laboratorní práce | Fyzika | Referáty | 2 KB | 06.4.06 |
James Prescott Joule | Fyzika | Referáty | 2 KB | 06.4.06 |
Struktura a vlastnosti pevných látek | Fyzika | Referáty | (42 KB) | 19.4.06 |
Orbity | Fyzika | Referáty | (28 KB) | 02.5.06 |
Gravitační a elektrické pole a zákonitosti pohybu v nich | Fyzika | Referáty | (31 KB) | 02.5.06 |
Fyzika - Práce a Výkon | Fyzika | Referáty | (11 KB) | 10.11.06 |
Práce, Výkon | ||||
Thomas Alva Edison | Fyzika | Referáty | (185 KB) | 10.11.06 |
Thomas Alva Edison | ||||
Rudolf Diesel | Fyzika | Referáty | (30 KB) | 11.11.06 |
Rudolf Diesel |