Název | Kategorie | Typ | Velikost | Vloženo |
---|---|---|---|---|
Právní formy podnikání II. | Ekonomie | Maturitní otázky | (39 KB) | 08.5.08 |
Právní formy podnikání II. | ||||
Právní formy podnikání I. | Ekonomie | Maturitní otázky | (63 KB) | 08.5.08 |
Právní formy podnikání I. | ||||
Podnik | Ekonomie | Maturitní otázky | (80 KB) | 08.5.08 |
Podnik | ||||
Finanční trhy IV. | Ekonomie | Maturitní otázky | (72 KB) | 08.5.08 |
Finanční trhy IV. | ||||
Finanční trhy II. | Ekonomie | Maturitní otázky | (79 KB) | 08.5.08 |
Finanční trhy II. | ||||
Finanční trhy I. | Ekonomie | Maturitní otázky | (64 KB) | 08.5.08 |
Finanční trhy I. | ||||
Daňová soustava II. | Ekonomie | Maturitní otázky | (80 KB) | 08.5.08 |
Daňová soustava II. | ||||
Daňová soustava I. | Ekonomie | Maturitní otázky | (58 KB) | 08.5.08 |
Daňová soustava I. | ||||
Mezinárodní obchod | Ekonomie | Maturitní otázky | (61 KB) | 08.5.08 |
Mezinárodní obchod | ||||
Nástroje hospodářské politiky | Ekonomie | Maturitní otázky | (63 KB) | 08.5.08 |
Nástroje hospodářské politiky | ||||
Nezaměstnanost, hospodářství | Ekonomie | Maturitní otázky | (54 KB) | 08.5.08 |
Nezaměstnanost, hospodářství | ||||
Národní hospodářství | Ekonomie | Maturitní otázky | (67 KB) | 08.5.08 |
Národní hospodářství | ||||
Trh | Ekonomie | Maturitní otázky | (78 KB) | 08.5.08 |
Trh | ||||
Hospodářský proces | Ekonomie | Maturitní otázky | (49 KB) | 08.5.08 |
Hospodářský proces | ||||
Základní ekonomické pojmy | Ekonomie | Maturitní otázky | (76 KB) | 08.5.08 |
Ekonomické pojmy | ||||
Odměňování pracovníků | Ekonomie | Maturitní otázky | (914 KB) | 05.5.08 |
Odměňování pracovníků | ||||
Zásoby a podniková činnost | Ekonomie | Seminární práce | (495 KB) | 25.4.08 |
Zásoby, Podniková činnost | ||||
OPEC | Ekonomie | Referáty | 2 KB | 20.4.08 |
OPEC | ||||
Malé a střední podnikání | Ekonomie | Skripta/Učebnice | (644 KB) | 06.3.08 |
Prognózy a modely v regionálním rozvoji | Ekonomie | Skripta/Učebnice | (965 KB) | 20.1.08 |
Prognóza, Regionální rozvoj |