Název | Kategorie |
Typ![]() |
Velikost | Vloženo |
---|---|---|---|---|
Základní ekonomické pojmy | Ekonomie | Maturitní otázky | (76 KB) | 08.5.08 |
Ekonomické pojmy | ||||
Hospodářský proces | Ekonomie | Maturitní otázky | (49 KB) | 08.5.08 |
Hospodářský proces | ||||
Trh | Ekonomie | Maturitní otázky | (78 KB) | 08.5.08 |
Trh | ||||
Národní hospodářství | Ekonomie | Maturitní otázky | (67 KB) | 08.5.08 |
Národní hospodářství | ||||
Nezaměstnanost, hospodářství | Ekonomie | Maturitní otázky | (54 KB) | 08.5.08 |
Nezaměstnanost, hospodářství | ||||
Nástroje hospodářské politiky | Ekonomie | Maturitní otázky | (63 KB) | 08.5.08 |
Nástroje hospodářské politiky | ||||
Mezinárodní obchod | Ekonomie | Maturitní otázky | (61 KB) | 08.5.08 |
Mezinárodní obchod | ||||
Daňová soustava I. | Ekonomie | Maturitní otázky | (58 KB) | 08.5.08 |
Daňová soustava I. | ||||
Daňová soustava II. | Ekonomie | Maturitní otázky | (80 KB) | 08.5.08 |
Daňová soustava II. | ||||
Finanční trhy I. | Ekonomie | Maturitní otázky | (64 KB) | 08.5.08 |
Finanční trhy I. | ||||
Finanční trhy II. | Ekonomie | Maturitní otázky | (79 KB) | 08.5.08 |
Finanční trhy II. | ||||
Finanční trhy IV. | Ekonomie | Maturitní otázky | (72 KB) | 08.5.08 |
Finanční trhy IV. | ||||
Podnik | Ekonomie | Maturitní otázky | (80 KB) | 08.5.08 |
Podnik | ||||
Právní formy podnikání I. | Ekonomie | Maturitní otázky | (63 KB) | 08.5.08 |
Právní formy podnikání I. | ||||
Právní formy podnikání II. | Ekonomie | Maturitní otázky | (39 KB) | 08.5.08 |
Právní formy podnikání II. | ||||
Majetek podniku | Ekonomie | Maturitní otázky | (542 KB) | 08.5.08 |
Majetek podniku | ||||
Zásobování a logistika | Ekonomie | Maturitní otázky | (72 KB) | 08.5.08 |
Zásobování, Logistika | ||||
Hlavní činnost podniku | Ekonomie | Maturitní otázky | (181 KB) | 08.5.08 |
Hlavní činnost podniku | ||||
Personalistika I. | Ekonomie | Maturitní otázky | (57 KB) | 08.5.08 |
Personalistika I. | ||||
Personalistika II. | Ekonomie | Maturitní otázky | (81 KB) | 08.5.08 |
Personalistika II. |