Název |
Kategorie![]() |
Typ | Velikost | Vloženo |
---|---|---|---|---|
Vnější fotoelektrický jev | Fyzika | Přednášky | (252 KB) | 24.11.06 |
Vnější fotoelektrický jev | ||||
Absorpce RTG | Fyzika | Přednášky | (201 KB) | 24.11.06 |
Absorpce RTG | ||||
Elektromotorické napětí | Fyzika | Přednášky | (116 KB) | 24.11.06 |
Elektromotorické napětí | ||||
Pružina | Fyzika | Přednášky | (128 KB) | 24.11.06 |
Pružina | ||||
Index lomu | Fyzika | Přednášky | (109 KB) | 24.11.06 |
Index lomu | ||||
Nernst | Fyzika | Přednášky | (125 KB) | 24.11.06 |
Nernst | ||||
Motory včera a dnes | Fyzika | Referáty | 7 KB | 07.3.06 |
Mars | Fyzika | Referáty | 6 KB | 20.3.06 |
Odpor | Fyzika | Referáty | (140 KB) | 24.11.06 |
Odpor | ||||
Výkon | Fyzika | Přednášky | (187 KB) | 24.11.06 |
Výkon | ||||
Vznětový (Dieselův) motor | Fyzika | Referáty | (27 KB) | 07.12.06 |
Vznětový (Dieselův) motor | ||||
Kontrola a měření | Fyzika | Skripta/Učebnice | (539 KB) | 21.1.07 |
Kontrola a měření | ||||
Vzorečky (výkon, hloubka, výška) | Fyzika | Referáty | (20 KB) | 19.3.07 |
Vzorečky do fyziky (výkon, práce, proud, příkon, odpor, napětí, účinnost, hloubka/výška). | ||||
Stavová formulace a obecná struktura dynamického systému | Fyzika | Seminární práce | (735 KB) | 12.7.07 |
Stavová formulace a obecná struktura dynamického systému | ||||
Laser | Fyzika | Referáty | (3 KB) | 29.4.07 |
Laser | ||||
Základní fyzikální značky a jednotky | Fyzika | Skripta/Učebnice | (84 KB) | 27.9.07 |
Základní fyzikální značky a jednotky | ||||
Jaderná syntéza | Fyzika | Referáty | 2 KB | 21.3.06 |
Dobývání vesmíru | Fyzika | Referáty | 2 KB | 03.4.06 |
Laboratorní práce | Fyzika | Referáty | 2 KB | 06.4.06 |
Tepelné motory | Fyzika | Skripta/Učebnice | (1 MB) | 27.9.07 |
Tepelné motory |